WW21 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16505.05 | 16180.89 | 升 |
巴菲特指標 us | 156.45% | 156.14% | 升 |
巴菲特指標 tw | 229.95% | 222.00% | 升 |
大盤淨值比 | 2.01 | 1.97 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.93% | 170.16% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 941.49 | 939.19 | 升 |
大盤周 KD | 76.51 / 67.86 | 66.07 / 63.53 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~16500 | 15000~16200 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 16000~16600 | 15700~16400 | 升 / 升 |
2023年5月27日 星期六
2023年5月20日 星期六
2023 WW20 大盤指標
WW20 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16174.92 | 15502.36 | 升 |
巴菲特指標 us | 156.14% | 153.55% | 升 |
巴菲特指標 tw | % | 215.46% | 升 |
大盤淨值比 | 1.97 | 1.89 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.16% | 165.47% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 939.19 | 953.55 | 降 |
大盤周 KD | 66.07 / 63.53 | 49.93 / 62.26 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~16200 | 15400~15800 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15700~16400 | 15400~15800 | 升 / 升 |
2023年5月13日 星期六
2023 WW19 大盤指標
WW19 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15502.36 | 15626.07 | 降 |
巴菲特指標 us | 153.55% | 154.04% | 降 |
巴菲特指標 tw | 220.00% | 降 | |
大盤淨值比 | 1.89 | 1.91 | 降 |
大盤融資維持率 | 165.47% | 167.57% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 953.55 | 919.22 | 升 |
大盤周 KD | 49.93 / 62.26 | 59.09 / 68.42 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15400~15800 | 15000~16000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 15400~15800 | 15400~15800 | - / - |
2023年5月6日 星期六
2023 WW18 大盤指標
WW18 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15626.07 | 15579.18 | 升 |
巴菲特指標 us | 154.04% | 155.16% | 降 |
巴菲特指標 tw | % | 215.42% | 升 |
大盤淨值比 | 1.91 | 1.91 | - |
大盤融資維持率 | 167.57% | 166.40% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 919.22 | 904.78 | 升 |
大盤周 KD | 59.09 / 68.42 | 63.86 / 73.08 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~16000 | 15000~16300 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 15400~15800 | 15200~15700 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...