WW44 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 12788.42 | 12819.2 | 降 |
巴菲特指標 us | 151.78% | 148.20% | 升 |
巴菲特指標 tw | 178.99% | 179.44% | 降 |
大盤淨值比 | 1.69 | 1.69 | - |
大盤融資維持率 | 141.23% | 140.60% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1076.76 | 1063.11 | 升 |
大盤周 KD | 11.74/17.70 | 13.55/20.68 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 14800~14000 | 14800~13800 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 12300~13300 | 12400~13300 | 降 / - |
2022年10月29日 星期六
2022年10月22日 星期六
2022 WW43 大盤指標
WW43 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 12819.2 | 13128.12 | 降 |
巴菲特指標 us | 148.20% | 141.71% | 升 |
巴菲特指標 tw | 179.44% | 183.73% | 降 |
大盤淨值比 | 1.69 | 1.73 | 降 |
大盤融資維持率 | 140.60% | 142.74% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1063.11 | 1055.08 | 升 |
大盤周 KD | 13.55/20.68 | 17.66/24.25 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 14800~13800 | 12000~13600 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 12400~13300 | 12000~13600 | 升 / 降 |
2022年10月15日 星期六
2022 WW42 大盤指標
WW42 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 13128.12 | 13702.28 | 降 |
巴菲特指標 us | 141.71% | 144.25% | 降 |
巴菲特指標 tw | 183.73% | 191.85% | 降 |
大盤淨值比 | 1.73 | 1.81 | 降 |
大盤融資維持率 | 142.74% | 147.24% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1055.08 | 1049.21 | 升 |
大盤周 KD | 17.66/24.25 | 19.04/27.54 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 12000~13600 | 12000~17800 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 12000~13600 | 13500~14100 | 降 / 降 |
2022年10月8日 星期六
2022 WW41 大盤指標
WW41 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 13702.28 | 13424.58 | 升 |
巴菲特指標 us | 144.25% | 141.94% | 升 |
巴菲特指標 tw | 191.85% | 187.97% | 升 |
大盤淨值比 | 1.81 | 1.77 | 升 |
大盤融資維持率 | 147.24% | 142.19% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1049.21 | 1039.29 | 升 |
大盤周 KD | 19.04/27.54 | 17.41/31.8 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 12000~17800 | 12000~17800 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 13500~14100 | 13000~13800 | 升 / 升 |
2022年10月1日 星期六
2022 WW40 大盤指標
WW41 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 13424.58 | 13778.19 | 降 |
巴菲特指標 us | 141.94% | 147.84% | 降 |
巴菲特指標 tw | 187.97% | 197.59% | 降 |
大盤淨值比 | 1.77 | 1.86 | 降 |
大盤融資維持率 | 142.19% | 146.66% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1039.29 | 981.75 | 升 |
大盤周 KD | 17.41 / 31.8 | 22.55 / 38.99 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 12000~17800 | 12800~17800 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 13000~13800 | 13700~14600 | 降 / 降 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...