WW31 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15000.07 | 14949.36 | 升 |
巴菲特指標 us | 165.46% | 161.86% | 升 |
巴菲特指標 tw | 212.66% | 208.00% | 升 |
大盤淨值比 | 1.84 | 1.84 | 降 |
大盤融資維持率 | 152.79% | 154.11% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1561.07 | 1581.92 | 降 |
大盤周 KD | 38.29 / 29.6 | 27.67 / 25.25 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 14000~15200 | 14200~15200 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 14600~15300 | 14300~15200 | 升 / 升 |
2022年7月30日 星期六
2022年7月25日 星期一
2022年7月23日 星期六
2022 WW30 大盤指標
WW30 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14949.36 | 14550.62 | 升 |
巴菲特指標 us | 161.86% | 157.51% | 升 |
巴菲特指標 tw | 208% | 206.24% | 升 |
大盤淨值比 | 1.84 | 1.79 | 升 |
大盤融資維持率 | 154.11% | 148.53% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1581.92 | 1614.49 | 降 |
大盤周 KD | 27.67 / 25.25 | 19.94 / 24.04 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 14200~15200 | 14000~15000 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 14300~15200 | 14000~15000 | 升 / 升 |
2022年7月16日 星期六
2022 WW29 大盤指標
WW29 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14550.62 | 14464.53 | 升 |
巴菲特指標 us | 157.51% | 159.31% | 降 |
巴菲特指標 tw | 206.24% | 204.99% | 升 |
大盤淨值比 | 1.79 | 1.78 | 升 |
大盤融資維持率 | 148.53% | 147.46% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1614.49 | 1679.33 | 降 |
大盤周 KD | 19.94 / 24.04 | 18.7 /26.1 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 14000~15000 | 13200~15000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 14000~15000 | 14000~14800 | 升 / - |
2022年7月9日 星期六
2022 WW28 大盤指標
WW28 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14464.53 | 14343.08 | 升 |
巴菲特指標 us | 159.31% | 155.81% | 升 |
巴菲特指標 tw | 204.99% | 203.28% | 升 |
大盤淨值比 | 1.78 | 1.77 | 升 |
大盤融資維持率 | 147.46% | 139.07% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1679.33 | 1689.57 | 降 |
大盤周 KD | 18.7 /26.1 | 19.08 / 29.79 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 13200~15000 | 13200~16000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 14000~14800 | 14000~15000 | - / 降 |
2022年7月2日 星期六
2022 WW27 大盤指標
WW27 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14343.08 | 15303.32 | 降 |
巴菲特指標 us | 155.81% | 159.65% | 降 |
巴菲特指標 tw | 203.28% | 216.31% | 降 |
大盤淨值比 | 1.77 | 1.88 | 降 |
大盤融資維持率 | 139.07% | 147.18% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1689.57 | 1698.99 | 降 |
大盤周 KD | 19.08 / 29.79 | 28.48 / 35.15 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 13200~16000 | 15000~16000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 14000~15000 | 14800~15700 | 降 / 降 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...