WW18 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16592.18 | 17025.09 | 降 |
巴菲特指標 us | 169.56% | 178.35% | 降 |
巴菲特指標 tw | 233.86% | 243.27% | 降 |
大盤淨值比 | 2.06 | 2.12 | 降 |
大盤融資維持率 | 155.39% | 159.02% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1111.37 | 1049.74 | 升 |
大盤周 KD | 30.16 / 36.25 | 33.22 / 39.30 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15800~17500 | 15800~17500 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16000~16800 | 16800~17500 | 降 / 降 |
2022年4月30日 星期六
2022年4月25日 星期一
2022年4月23日 星期六
2022 WW17 大盤指標
WW17 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17025.09 | 17004.18 | 升 |
巴菲特指標 us | 178.35% | 184.07% | 降 |
巴菲特指標 tw | 243.27 | 243.09% | 升 |
大盤淨值比 | 2.12 | 2.11 | 升 |
大盤融資維持率 | 159.02% | 158.09% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1049.74 | 1009.44 | 升 |
大盤周 KD | 33.22 / 39.30 | 38.56 / 42.34 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15800~17500 | 16800~18000 | 降 / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16800~17500 | 16800~18000 | - / 降 |
2022年4月16日 星期六
2022 WW16 大盤指標
WW16 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17004.18 | 17284.54 | 降 |
巴菲特指標 us | 184.07% | 187.18% | 降 |
巴菲特指標 tw | 243.09% | 247.05% | 降 |
大盤淨值比 | 2.11 | 2.26 | 降 |
大盤融資維持率 | 158.09% | 160.54% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1009.44 | 975.99 | 升 |
大盤周 KD | 38.56 / 42.34 | 45.94 / 44.23 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16800~18000 | 17000~18000 | 降 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16800~18000 | 17000~17600 | 降 / 升 |
2022年4月9日 星期六
2022 WW15 大盤指標
WW15 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17284.54 | 17625.59 | 降 |
巴菲特指標 us | 187.18% | 190.83% | 降 |
巴菲特指標 tw | 247.05% | 251.93% | 降 |
大盤淨值比 | 2.26 | 2.31 | 降 |
大盤融資維持率 | 160.54% | 164.00% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 975.99 | 944.3 | 升 |
大盤周 KD | 45.94 / 44.23 | 48.31 / 43.37 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18000 | 16000~18000 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17600 | 17300~17800 | 降 / 降 |
2022年4月2日 星期六
2022 WW14 大盤指標
WW14 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17625.59 | 17676.95 | 降 |
巴菲特指標 us | 190.83% | 190.32% | 升 |
巴菲特指標 tw | % | 252.67% | 降 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.31 | 降 |
大盤融資維持率 | 164.00% | 163.73% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 944.3 | 943.55 | 升 |
大盤周 KD | 48.31 / 43.37 | 43.54 /40.90 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~18000 | 16000~18000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17300~17800 | 17300~18000 | - / 降 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...