WW05 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17674.4 | 17899.3 | 降 |
巴菲特指標 us | 185.06% | 190.58% | 降 |
巴菲特指標 tw | 258.49% | 261.83% | 降 |
大盤淨值比 | 2.32 | 2.35 | 降 |
大盤融資維持率 | 157.77% | 161.09% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 970.59 | 960.86 | 升 |
大盤周 KD | 44.1 / 64.46 | 64.06 / 76.64 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18600 | 17000~19000 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 15900~18300 | 17600~18300 | 降 / - |
2022年1月29日 星期六
2022年1月25日 星期二
2022年1月22日 星期六
2022 WW04 大盤指標
WW04 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17899.3 | 18525.44 | 降 |
巴菲特指標 us | 190.58% | 203.01% | 降 |
巴菲特指標 tw | 261.83% | 268.97% | 降 |
大盤淨值比 | 2.35 | 2.41 | 降 |
大盤融資維持率 | 161.09% | 165.26% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 960.86 | 945.41 | 升 |
大盤周 KD | 64.06 / 76.64 | 79.98 / 79.93 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~19000 | 18000~19000 | 降 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17600~18300 | 18000~19000 | 降 / 降 |
2022年1月15日 星期六
2022 WW03 大盤指標
WW03 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18403.33 | 18169.76 | 升 |
巴菲特指標 us | 203.01% | 203.95% | 降 |
巴菲特指標 tw | 268,97% | 265.28% | 升 |
大盤淨值比 | 2.41 | 2.37 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.26% | 169.44% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 945.41 | 955.12 | 降 |
大盤周 KD | 79.98 / 79.93 | 80.15 / 79.91 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 18000~19000 | 17000~19000 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 18000~19000 | 18000~18500 | 升 / - |
2022年1月8日 星期六
2022 WW02 大盤指標
WW02 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18169.76 | 18218.84 | 降 |
巴菲特指標 us | 203.95% | 208.86% | 降 |
巴菲特指標 tw | 265.28% | 265.49% | 降 |
大盤淨值比 | 2.37 | 2.37 | 降 |
大盤融資維持率 | 169.44% | 176.10% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 955.12 | 954.37 | 升 |
大盤周 KD | 80.15 / 79.91 | 85.71 / 79.79 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~19000 | 17600~18300 | 降 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 18000~18500 | 17850~18500 | 升 / - |
2022年1月5日 星期三
[回測] 週二出現重大轉折時的績效統計
2022年1月1日 星期六
2022 WW01 大盤指標
WW01 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18218.84 | 17961.64 | 升 |
巴菲特指標 us | 208.86% | 207.61% | 升 |
巴菲特指標 tw | 265.49% | 260.00% | 升 |
大盤淨值比 | 2.37 | 2.34 | 升 |
大盤融資維持率 | 176.10% | 174.74% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 954.37 | 969.72 | 降 |
大盤周 KD | 85.71 / 79.79 | 81.78 / 76.83 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17600~18300 | 17000~18300 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17850~18500 | 17750~18200 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...