WW44 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16987.41 | 16888.74 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.25% | 207.91% | 降 |
巴菲特指標 tw | 249.28% | 升 | |
大盤淨值比 | 2.26 | 2.24 | 升 |
大盤融資維持率 | 164.15% | 158.39% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1030.65 | 1026.96 | 升 |
大盤周 KD | 54.62 / 51.13 | 46.77 / 49.39 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16400~17600 | 16000~17500 | 升 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16800~17300 | 16400~17200 | 升 / 升 |
2021年10月30日 星期六
2021年10月25日 星期一
2021年10月23日 星期六
2021 WW43 大盤指標
WW43 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16888.74 | 16781.19 | 升 |
巴菲特指標 us | 207.91% | 204.69% | 升 |
巴菲特指標 tw | 249.28% | 247.71% | 升 |
大盤淨值比 | 2.24 | 2.23 | 升 |
大盤融資維持率 | 158.39% | 156.20% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1026.96 | 1028.65 | 降 |
大盤周 KD | 46.77 / 49.39 | 43.59 / 50.69 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17500 | 16000~17000 | - / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16400~17200 | 16000~17000 | 升 / 升 |
2021年10月16日 星期六
2021 WW42 大盤指標
WW42 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16781.19 | 16640.43 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.69% | 200.76% | 升 |
巴菲特指標 tw | 247.71% | 245.65% | 升 |
大盤淨值比 | 2.23 | 2.21 | 升 |
大盤融資維持率 | 156.20% | 156.71% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1028.65 | 1011.96 | 升 |
大盤周 KD | 43.59 / 50.69 | 44.35 / 54.34 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17000 | 15000~17500 | 升 / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17000 | 16300~17100 | 升 / 降 |
2021年10月9日 星期六
2021 WW41 大盤指標
WW41 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16640.43 | 16570.89 | 升 |
巴菲特指標 us | 200.76% | 199.48% | 升 |
巴菲特指標 tw | 245.65 | 244.50% | 升 |
大盤淨值比 | 2.21 | 2.21 | - |
大盤融資維持率 | 156.71% | 155.01% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1011.96 | 997.48 | 升 |
大盤周 KD | 44.35 / 54.34 | 50.28 / 59.19 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15000~17500 | 15000~18000 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16300~17100 | 16000~17000 | 升 / 升 |
2021年10月2日 星期六
2021 WW40 大盤指標
WW40 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16570.89 | 17260.19 | 降 |
巴菲特指標 us | 199.48% | 203.95% | 降 |
巴菲特指標 tw | 244.50% | 254.52% | 降 |
大盤淨值比 | 2.21 | 2.3 | 降 |
大盤融資維持率 | 155.01% | 164.40% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 997.48 | 1000.45 | 降 |
大盤周 KD | 50.28 / 59.19 | 70.66 / 63.64 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15000~18000 | 16000~18000 | 降 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17000 | 16700~17500 | 降 / 降 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...