2021年6月30日 星期三
2021年6月26日 星期六
2021 WW26 大盤指標
WW26 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17502.99 | 17318.54 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.15% | 198.37% | 升 |
巴菲特指標 tw | 263.53% | 260.76% | 升 |
大盤淨值比 | 2.36 | 2.34 | 升 |
大盤融資維持率 | 184.57% | 182.64% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 948.01 | 964.69 | 降 |
大盤周 KD | 85.71 / 77.13 | 80.5 / 72.84 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17500 | 16000~17500 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17800 | 17000~17700 | - / 升 |
2021年6月19日 星期六
2021 WW25 大盤指標
WW25 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17318.54 | 17213.52 | 升 |
巴菲特指標 us | 198.37% | 202.25% | 降 |
巴菲特指標 tw | 260.76% | 259.18% | 升 |
大盤淨值比 | 2.34 | 2.32 | 升 |
大盤融資維持率 | 182.64% | 178.89% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 964.69 | 963.01 | 升 |
大盤周 KD | 80.5 / 72.84 | 72.94 / 69.01 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17500 | 15800~17500 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17700 | 15800~17500 | 升 / 升 |
2021年6月12日 星期六
2021 WW24 大盤指標
WW24 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17213.52 | 17147.71 | 升 |
巴菲特指標 us | 202.25% | 200.53% | 升 |
巴菲特指標 tw | 259.18% | 258.19% | 升 |
大盤淨值比 | 2.32 | 2.31 | 升 |
大盤融資維持率 | 178.89% | 179.73% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 963 | 956.1 | 升 |
大盤周 KD | 72.94 / 69.01 | 66.39 / 67.05 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15800~17500 | 15800~18000 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 15800~17500 | 16500~17500 | 降 / - |
2021年6月5日 星期六
2021 WW23 大盤指標
WW23 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17147.71 | 16870.86 | 升 |
巴菲特指標 us | 200.53% | 199.29% | 升 |
巴菲特指標 tw | 258.19% | 253.69% | 升 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.34 | 升 |
大盤融資維持率 | 179.73% | 178.19% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 956.1 | 975.4 | 降 |
大盤周 KD | 66.39 / 67.05 | 60.61 / 67.38 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15800~18000 | 15800~17000 | - / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16500~17500 | 16000~17200 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...