WW19 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 20708.84 | 20330.32 | 升 |
巴菲特指標 us | 185.32 | 180.1 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.68 | 32.65 | 升 |
大盤淨值比 | 2.4 | 2.36 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.46% | 170.62% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1254.58 | 1219.84 | 升 |
大盤周 KD | 71.48 / 71.28 | 62.72 / 71.18 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~21100 | 19000~21000 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~21100 | 19000~20600 | 升 / 升 |
2024年5月11日 星期六
2024年5月4日 星期六
2024 WW18 大盤指標
WW18 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 20330.32 | 20495.52 | 降 |
巴菲特指標 us | 180.1 | 179.38 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.65 | 32.83 | 降 |
大盤淨值比 | 2.36 | 2.33 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.62% | 169.98% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1219.84 | 1231.97 | 降 |
大盤周 KD | 61.46 / 75.41 | 降 | |
月選擇權最大未平倉 | 19000~21000 | 19000~20300 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 19000~20600 | 19300~20400 | 降 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...