WW13 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 20294.45 | 20228.43 | 升 |
巴菲特指標 us | 189.28 | 187.75 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.26 | 32.23 | 升 |
大盤淨值比 | 2.4 | 2.39 | 升 |
大盤融資維持率 | 172.35% | 173.14% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1076.12 | 1050.12 | 升 |
大盤周 KD | 91.13 / 88.93 | 89.49 / 87.84 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 19000~20800 | 19000~20800 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 20000~20500 | 19800~20500 | 升 / - |
2024年3月30日 星期六
2024年3月23日 星期六
2024 WW12 大盤指標
WW12 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 20228.43 | 19682.5 | 升 |
巴菲特指標 us | 1887.75 | 185.14 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.23 | 31.87 | 升 |
大盤淨值比 | 2.39 | 2.32 | 升 |
大盤融資維持率 | 173.14% | 168.87% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1050.12 | 1013.83 | 升 |
大盤周 KD | 89.49 / 87.84 | 86.17 / 87.01 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 19000~20800 | 19600~20000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 19800~20500 | 19600~20000 | 升 / 升 |
2024年3月16日 星期六
2024 WW11 大盤指標
WW11 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 19682.5 | 19785.32 | 降 |
巴菲特指標 us | 185.14 | 184.71 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.87 | 31.7 | 升 |
大盤淨值比 | 2.32 | 2.34 | 降 |
大盤融資維持率 | 168.87% | 170.77% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1013.83 | 990.37 | 升 |
大盤周 KD | 86.17 / 87.01 | 89.40 / 87.43 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 19600~20000 | 18000~21000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 19600~20000 | 19400~20000 | 升 / - |
2024年3月9日 星期六
2024 WW10 大盤指標
WW10 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 19785.32 | 18935.93 | 升 |
巴菲特指標 us | 184.71 | 183.65 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.7 | 31.88 | 降 |
大盤淨值比 | 2.34 | 2.24 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.77% | 176.55% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 990.37 | 948.95 | 升 |
大盤周 KD | 89.40 / 87.43 | 90.38 / 86.45 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 18000~21000 | 18000~19400 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 19400~20000 | 18650~19200 | 升 / 升 |
2024年3月2日 星期六
2024 WW09 大盤指標
WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18935.93 | 18889.19 | 升 |
巴菲特指標 us | 183.65 | 182.98 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.88 | 31.82 | 升 |
大盤淨值比 | 2.24 | 2.24 | - |
大盤融資維持率 | 176.55% | 173.24% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 948.95 | 923.54 | 升 |
大盤周 KD | 90.38 / 86.45 | 89.71 / 84.48 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 18000~19400 | 17500~19400 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 18650~19200 | 18700~19100 | 降 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...