WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18889.19 | 18607.25 | 升 |
巴菲特指標 us | 182.98 | 178.27 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.82 | 31.63 | 升 |
大盤淨值比 | 2.24 | 2.2 | 升 |
大盤融資維持率 | 173.24% | 174.40% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 923.54 | 920.19 | 升 |
大盤周 KD | 89.71 / 84.48 | 87.88 / 81.87 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 17500~19400 | 18300~19000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 18700~19100 | 18300~19000 | 升 / 升 |
2024年2月24日 星期六
2024年2月17日 星期六
2024 WW07 大盤指標
WW07 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18607.25 | 18096.07 | 升 |
巴菲特指標 us | 178.27 | 176.74 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.63 | 31.5 | 升 |
大盤淨值比 | 2.2 | 2.14 | 升 |
大盤融資維持率 | 174.40% | 171.46% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 920.19 | 912.45 | 升 |
大盤周 KD | 87.88 / 81.87 | 80.53 / 75.5 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 18300~19000 | 17200~18400 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 18300~19000 | 17300~18500 | 升 / 升 |
2024年2月3日 星期六
2024 WW05 大盤指標
WW05 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18059.93 | 17995.03 | 升 |
巴菲特指標 us | 176.74 | 176.32 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.5 | 31.56 | 降 |
大盤淨值比 | 2.14 | 2.13 | 升 |
大盤融資維持率 | 171.46% | 168.66% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 912.45 | 928.85 | 降 |
大盤周 KD | 80.53 / 75.5 | 74.79 / 72.98 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 17200~18400 | 17200~18400 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 17300~18500 | 17600~18200 | 降 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...