WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18889.19 | 18607.25 | 升 |
巴菲特指標 us | 182.98 | 178.27 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.82 | 31.63 | 升 |
大盤淨值比 | 2.24 | 2.2 | 升 |
大盤融資維持率 | 173.24% | 174.40% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 923.54 | 920.19 | 升 |
大盤周 KD | 89.71 / 84.48 | 87.88 / 81.87 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 17500~19400 | 18300~19000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 18700~19100 | 18300~19000 | 升 / 升 |
2024年2月24日 星期六
2024年2月17日 星期六
2024 WW07 大盤指標
WW07 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18607.25 | 18096.07 | 升 |
巴菲特指標 us | 178.27 | 176.74 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.63 | 31.5 | 升 |
大盤淨值比 | 2.2 | 2.14 | 升 |
大盤融資維持率 | 174.40% | 171.46% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 920.19 | 912.45 | 升 |
大盤周 KD | 87.88 / 81.87 | 80.53 / 75.5 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 18300~19000 | 17200~18400 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 18300~19000 | 17300~18500 | 升 / 升 |
2024年2月3日 星期六
2024 WW05 大盤指標
WW05 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18059.93 | 17995.03 | 升 |
巴菲特指標 us | 176.74 | 176.32 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.5 | 31.56 | 降 |
大盤淨值比 | 2.14 | 2.13 | 升 |
大盤融資維持率 | 171.46% | 168.66% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 912.45 | 928.85 | 降 |
大盤周 KD | 80.53 / 75.5 | 74.79 / 72.98 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 17200~18400 | 17200~18400 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 17300~18500 | 17600~18200 | 降 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...