WW04 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17995.03 | 17681.52 | 升 |
巴菲特指標 us | 176.32 | 174.36 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.56 | 31.7 | 降 |
大盤淨值比 | 2.13 | 2.09 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.66% | 168.03% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 928.85 | 921.49 | 升 |
大盤周 KD | 74.79 / 72.98 | 64.16 / 72.08 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 17200~18400 | 17200~18000 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 17600~18200 | 17200~17700 | 升 / 升 |
2024年1月27日 星期六
2024年1月20日 星期六
2024 WW03 大盤指標
WW03 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17681.52 | 17512.83 | 升 |
巴菲特指標 us | 174.36 | 174.65 | 降 |
台幣匯率(美元) | 31.7 | 31.4 | 升 |
大盤淨值比 | 2.09 | 2.07 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.03% | 168.99% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 921.49 | 880.29 | 升 |
大盤周 KD | 64.16 / 72.08 | 63.33 / 76.04 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 17200~18000 | 17000~18000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 17200~17700 | 17000~18000 | 升 / 降 |
2024年1月13日 星期六
2024 WW02 大盤指標
WW02 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17512.83 | 17519.14 | 降 |
巴菲特指標 us | 174.65 | 171.52 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.4 | 31.28 | 升 |
大盤淨值比 | 2.07 | 2.07 | - |
大盤融資維持率 | 168.99% | 168.69% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 880.29 | 900.35 | 降 |
大盤周 KD | 63.33 / 76.04 | 76.52 / 82.4 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 17000~18000 | 17400~18000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 17000~18000 | 17300~17750 | 降 / 升 |
2024年1月6日 星期六
2024 WW01 大盤指標
WW01 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17519.14 | 17930.81 | 降 |
巴菲特指標 us | 171.52 | 175.65 | 降 |
台幣匯率(美元) | 31.28 | 30.98 | 升 |
大盤淨值比 | 2.07 | 2.11 | 降 |
大盤融資維持率 | 168.69% | 171.46% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 900.35 | 899.91 | 升 |
大盤周 KD | 76.52 / 82.4 | 91.36 / 85.34 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 17400~18000 | 17400~18000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 17300~17750 | 17700~18000 | 降 / 降 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...