WW52 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17930.81 | 17596.63 | 升 |
巴菲特指標 us | 175.65 | 174.08 | 升 |
台幣匯率(美元) | 30.98 | 31.46 | 降 |
大盤淨值比 | 2.11 | 2.07 | 升 |
大盤融資維持率 | 171.46% | 169.11% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 899.91 | 950.48 | 降 |
大盤周 KD | 91.36 / 85.34 | 87.96 / 82.33 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 17400~18000 | 16900~18000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 17700~18000 | 17400~17800 | 升 / 升 |
2023年12月30日 星期六
2023年12月23日 星期六
2023 WW51 大盤指標
WW51 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17596.63 | 17673.87 | 降 |
巴菲特指標 us | 174.08 | 172.88 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.46 | 31.5 | 降 |
大盤淨值比 | 2.07 | 2.08 | 降 |
大盤融資維持率 | 169.11% | 169.79% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 950.48 | 973.06 | 降 |
大盤周 KD | 87.96 / 82.33 | 89.06 / 79.52 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16900~18000 | 17500~18000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 17400~17800 | 17500~18000 | 降 / 降 |
2023年12月16日 星期六
2023 WW50 大盤指標
WW50 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17673.87 | 17383.99 | 升 |
巴菲特指標 us | 172.88 | 167.17 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.5 | 31.64 | 降 |
大盤淨值比 | 2.08 | 2.05 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.79% | 170.72% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 973.06 | 941.09 | 升 |
大盤周 KD | 89.06 / 79.52 | 86.56 / 74.75 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 17500~18000 | 16800~18000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 17500~18000 | 17150~17700 | 升 / 升 |
2023年12月9日 星期六
2023 WW49 大盤指標
WW49 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17383.99 | 17438.35 | 降 |
巴菲特指標 us | 167.17 | 166.04 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.64 | 31.74 | 降 |
大盤淨值比 | 2.05 | 2.13 | 降 |
大盤融資維持率 | 170.72% | 171.39% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 941.09 | 983.02 | 降 |
大盤周 KD | 86.56 / 74.75 | 84.14 / 68.84 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~18000 | 16500~17800 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 17150~17700 | 17150~17600 | - / 升 |
2023年12月2日 星期六
2023 WW48 大盤指標
WW48 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17438.35 | 17287.42 | 升 |
巴菲特指標 us | 166.04 | 165.47 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.74 | 31.89 | 降 |
大盤淨值比 | 2.13 | 2.11 | 升 |
大盤融資維持率 | 171.39% | 169.41% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 983.02 | 979.26 | 升 |
大盤周 KD | 84.14 / 68.84 | 76.61 / 61.19 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16500~17800 | 16500~17900 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 17150~17600 | 17050~17500 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...