WW47 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17287.42 | 17208.95 | 升 |
巴菲特指標 us | 165.47 | 163.63 | 升 |
台幣匯率(美元) | 31.89 | 32.12 | 降 |
大盤淨值比 | 2.11 | 2.1 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.41% | 168.55% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 979.26 | 1006.35 | 降 |
大盤周 KD | 76.61 / 61.19 | 69.54 / 53.48 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16500~17900 | 12000~17500 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 17050~17500 | 17000~17500 | 升 / - |
2023年11月25日 星期六
2023年11月18日 星期六
2023 WW46 大盤指標
WW46 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17208.95 | 16682.67 | 升 |
巴菲特指標 us | 163.63 | 157.61 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.12 | 32.63 | 降 |
大盤淨值比 | 2.1 | 2.03 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.55% | 165.02% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1006.35 | 1002.74 | 升 |
大盤周 KD | 69.54 / 53.48 | 56.05 / 45.46 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 12000~17500 | 16400~16900 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 17000~17500 | 16400~16900 | 升 / 升 |
2023年11月11日 星期六
2023 WW45 大盤指標
WW45 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16682.67 | 16507.65 | 升 |
巴菲特指標 us | 157.61 | 156.76 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.63 | 32.57 | 升 |
大盤淨值比 | 2.03 | 2.02 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.02% | 163.40% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1002.74 | 1030.54 | 降 |
大盤周 KD | 56.05 / 45.46 | 42.51 / 40.16 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16400~16900 | 16000~17000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 16400~16900 | 16300~16600 | 升 / 升 |
2023年11月4日 星期六
2023 WW44 大盤指標
WW44 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16507.65 | 16134.61 | 升 |
巴菲特指標 us | 156.76 | 149.51 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.57 | 32.69 | 降 |
大盤淨值比 | 2.02 | 1.98 | 升 |
大盤融資維持率 | 163.40% | 160.85% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1030.54 | 1042.63 | 降 |
大盤周 KD | 42.51 / 40.16 | 32.48 / 38.98 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 14200~17000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 16300~16600 | 15700~16400 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...