WW43 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16134.61 | 16440.72 | 降 |
巴菲特指標 us | 149.51 | 158.71 | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.69 | 32.59 | 升 |
大盤淨值比 | 1.98 | 2.01 | 降 |
大盤融資維持率 | 160.85% | 161.93% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1042.63 | 1047.79 | 降 |
大盤周 KD | 32.48 / 38.98 | 45.01 / 42.23 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 14200~17000 | 16000~17300 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15700~16400 | 16200~16600 | 升 / 降 |
2023年10月29日 星期日
2023年10月21日 星期六
2023 WW42 大盤指標
WW42 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16440.72 | 16782.57 | 降 |
巴菲特指標 us | 158.71 | 160.53 | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.59 | 32.49 | 升 |
大盤淨值比 | 2.01 | 2.05 | 降 |
大盤融資維持率 | 161.93% | 168.73% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1047.79 | 1012.29 | 升 |
大盤周 KD | 45.01 / 42.23 | 50.94 / 40.83 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17300 | 16000~17000 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 16200~16600 | 16000~17000 | 升 / 降 |
2023年10月14日 星期六
2023 WW41 大盤指標
WW41 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16782.57 | 16520.57 | 升 |
巴菲特指標 us | 160.53 | 158.24 | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.49 | 32.49 | - |
大盤淨值比 | 2.05 | 2.02 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.73% | 170.03% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1012.29 | 1017.51 | 降 |
大盤周 KD | 50.94 / 40.83 | 36.04 / 35.78 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~16800 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16300~16700 | 降 / 升 |
2023年10月7日 星期六
2023 WW40 大盤指標
WW40 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16520.57 | 16557.31 | 降 |
巴菲特指標 us | 158.24 | 159.81 | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.49 | 32.54 | 降 |
大盤淨值比 | 2.02 | 2 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.03% | 168.24% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1017.51 | 977.71 | 升 |
大盤周 KD | 36.04 / 35.78 | 31.92 / 35.65 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~16800 | 16000~17000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 16300~16700 | 16200~16600 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...