WW39 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16353.74 | 16344.48 | 升 |
巴菲特指標 us | 159.81 | 162.65 | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.54 | 32.4 | 升 |
大盤淨值比 | 2 | 2 | - |
大盤融資維持率 | 168.24% | 166.69% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 977.71 | 975.84 | 升 |
大盤周 KD | 31.92 / 35.65 | 37.34 / 37.52 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~17000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 16200~16600 | 16100~16600 | 升 / - |
2023年9月30日 星期六
2023年9月23日 星期六
2023 WW38 大盤指標
WW38 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16344.48 | 16920.92 | 降 |
巴菲特指標 us | 162.65 | 167.36 | 降 |
巴菲特指標 tw | 226.85% | 234.62% | 降 |
大盤淨值比 | 2 | 2.07 | 降 |
大盤融資維持率 | 166.69% | 171.40% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 975.84 | 975.19 | 升 |
大盤周 KD | 37.34 / 37.52 | 46.13 / 37.61 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16600~17000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 16100~16600 | 16600~17000 | 降 / 降 |
2023年9月16日 星期六
2023 WW37 大盤指標
WW37 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16920.92 | 16576.02 | 升 |
巴菲特指標 us | 167.36 | 167.50% | 升 |
巴菲特指標 tw | 234.62% | 229.84% | 升 |
大盤淨值比 | 2.07 | 2.02 | 升 |
大盤融資維持率 | 171.40% | 169.95% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 975.19 | 938.48 | 升 |
大盤周 KD | 46.13 / 37.61 | 27.07 / 33.35 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16600~17000 | 16000~17000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 16600~17000 | 16400~16800 | 降 / 降 |
2023年9月9日 星期六
2023 WW36 大盤指標
WW36 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16576.02 | 16644.94 | 降 |
巴菲特指標 us | 167.50% | 169.67% | 降 |
巴菲特指標 tw | 230.00% | 降 | |
大盤淨值比 | 2.02 | 2.02 | - |
大盤融資維持率 | 169.95% | 170.46% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 938.48 | 933.29 | 升 |
大盤周 KD | 27.07 / 33.35 | 27.62 / 36.50 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~17000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 16400~16800 | 16500~16900 | 降 / 降 |
2023年9月2日 星期六
2023 WW35 大盤指標
WW35 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16644.94 | 16481.58 | 升 |
巴菲特指標 us | 169.67% | 165.42% | 升 |
巴菲特指標 tw | % | 228.48% | 升 |
大盤淨值比 | 2.02 | 2 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.46% | 168.44% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 933.29 | 937.72 | 降 |
大盤周 KD | 27.62 / 36.50 | 25.57 / 40.93 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~17000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 16500~16900 | 16400~16850 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...