WW12 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15914.7 | 15452.96 | 升 |
巴菲特指標 us | 150.16% | 148.26% | 升 |
巴菲特指標 tw | % | 213.44% | 升 |
大盤淨值比 | 2 | 1.98 | 升 |
大盤融資維持率 | 171.15% | 167.95% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 905.59 | 911.21 | 降 |
大盤周 KD | 73.12 / 72.21 | 60.18 / 71.75 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15500~16200 | 15500~16000 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15500~16200 | 15000~15600 | 升 / 升 |
2023年3月25日 星期六
2023年3月18日 星期六
2023 WW11 大盤指標
WW11 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15452.96 | 15526.2 | 降 |
巴菲特指標 us | 148.26% | 146.79% | 升 |
巴菲特指標 tw | 213.44% | 214.26% | 降 |
大盤淨值比 | 1.98 | 1.99 | 降 |
大盤融資維持率 | 167.95% | 172.43% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 911.21 | 863.85 | 升 |
大盤周 KD | 60.18 / 71.75 | 71.04 / 77.54 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15500~16000 | 10000~16000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 15000~15600 | 10000~16000 | 升 / 降 |
2023年3月11日 星期六
2023 WW10 大盤指標
WW10 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15526.2 | 15608.42 | 降 |
巴菲特指標 us | 146.79% | 154.72% | 降 |
巴菲特指標 tw | 215.27% | 降 | |
大盤淨值比 | 1.99 | 1.99 | - |
大盤融資維持率 | 172.43% | 171.06% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 863.85 | 852.6 | 升 |
大盤周 KD | 71.04 / 77.54 | 85.31 / 80.78 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 10000~16000 | 10000~16000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 10000~16000 | 15300~15900 | 降 / 升 |
2023年3月4日 星期六
2023 WW09 大盤指標
WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15608.42 | 15503.79 | 升 |
巴菲特指標 us | 154.72% | 151.81% | 升 |
巴菲特指標 tw | 215.27% | 213.99% | 升 |
大盤淨值比 | 1.99 | 1.98 | 升 |
大盤融資維持率 | 171.06% | 169.88% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 852.6 | 836.09 | 升 |
大盤周 KD | 85.31 / 80.78 | 84.53 / 78.52 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 10000~16000 | 10000~19200 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 15300~15900 | 15400~15800 | 降 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...