WW53 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14137.69 | 14271.63 | 降 |
巴菲特指標 us | 148.01% | 148.15% | 降 |
巴菲特指標 tw | 195.38% | 197.20% | 降 |
大盤淨值比 | 1.81 | 1.83 | 降 |
大盤融資維持率 | 154.44% | 156.30% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 963.98 | 1032.29 | 降 |
大盤周 KD | 42.41 / 57.69 | 59.95 / 65.34 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 13500~15000 | 13500~15000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 13900~14400 | 14000~14500 | 降 / 降 |
2022年12月31日 星期六
2022年12月24日 星期六
2022 WW52 大盤指標
WW52 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14271.63 | 14528.55 | 降 |
巴菲特指標 us | 148.15% | 148.71% | 降 |
巴菲特指標 tw | 197.20% | 200.75% | 降 |
大盤淨值比 | 1.83 | 1.86 | 降 |
大盤融資維持率 | 156.30% | 159.47% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1032.29 | 1058.78 | 降 |
大盤周 KD | 59.95 / 65.34 | 76.37 / 69.53 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 13500~15000 | 14000~15000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 14000~14500 | 14000~15000 | - / 降 |
2022年12月18日 星期日
2022 WW51 大盤指標
WW51 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14528.55 | 14705.43 | 降 |
巴菲特指標 us | 148.71% | 151.80% | 降 |
巴菲特指標 tw | 200.75% | 203.15% | 降 |
大盤淨值比 | 1.86 | 1.88 | 降 |
大盤融資維持率 | 159.47% | 160.25% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1058.78 | 1071.91 | 降 |
大盤周 KD | 76.37 / 69.53 | 79.78 / 66.11 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 14000~15000 | 14000~21400 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 14000~15000 | 14200~15000 | - / 降 |
2022年12月11日 星期日
2022 WW50 大盤指標
WW50 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14705.43 | 14970.68 | 降 |
巴菲特指標 us | 151.80% | 157.61% | 降 |
巴菲特指標 tw | 203.15% | 206.54% | 降 |
大盤淨值比 | 1.88 | 1.97 | 降 |
大盤融資維持率 | 160.25% | 163.86% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1071.91 | 1076.85 | 降 |
大盤周 KD | 79.78 / 66.11 | 79.27 / 59.28 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 14000~21400 | 14000~21400 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 14200~15000 | 14600~15400 | 降 / 降 |
2022年12月3日 星期六
2022 WW49 大盤指標
WW49 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 14970.68 | 14778.51 | 升 |
巴菲特指標 us | 157.61% | 155.94% | 升 |
巴菲特指標 tw | 206.54% | 203.81% | 升 |
大盤淨值比 | 1.97 | 1.94 | 升 |
大盤融資維持率 | 163.86% | 158.82% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1076.85 | 1071.43 | 升 |
大盤周 KD | 79.27 / 59.28 | 72.51 / 49.28 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 14000~21400 | 14000~21400 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 14600~15400 | 14000~15000 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...