WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17652.18 | 18232.35 | 降 |
巴菲特指標 us | 184.35% | 182.84% | 升 |
巴菲特指標 tw | 252.20% | 266.64% | 降 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.38 | 降 |
大盤融資維持率 | 163.75% | 168.57% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 971.41 | 958.57 | 升 |
大盤周 KD | 39.92 / 52.41 | 55.12 / 58.65 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~19000 | 17000~19000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18000 | 18000~18600 | 降 / 降 |
2022年2月26日 星期六
2022年2月22日 星期二
2022年2月19日 星期六
2022 WW08 大盤指標
WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18232.35 | 18310.94 | 降 |
巴菲特指標 us | 182.84% | 186.14% | 降 |
巴菲特指標 tw | 266.64% | 267.78% | 降 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.4 | 降 |
大盤融資維持率 | 168.57% | 167.43% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 958.57 | 968.07 | 降 |
大盤周 KD | 55.12 / 58.65 | 52.31 / 60.41 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~19000 | 17000~18500 | - / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 18000~18600 | 17000~18500 | 升 / 升 |
2022年2月12日 星期六
2022 WW07 大盤指標
WW07 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 18310.94 | 17674.4 | 升 |
巴菲特指標 us | 186.14% | 185.06% | 升 |
巴菲特指標 tw | 267.78% | 258.49% | 升 |
大盤淨值比 | 2.4 | 2.32 | 升 |
大盤融資維持率 | 167.43% | 157.77% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 968.07 | 970.59 | 降 |
大盤周 KD | 52.31 / 60.41 | 44.1 / 64.46 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18500 | 17000~18600 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18500 | 15900~18300 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...