WW48 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17369.39 | 17818.31 | 降 |
巴菲特指標 us | 204.33% | 209.69% | 降 |
巴菲特指標 tw | 252.29% | 263.26% | 降 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.37 | 降 |
大盤融資維持率 | 167.88% | 172.31% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1022.97 | 1005.71 | 升 |
大盤周 KD | 71.66 / 70.28 | 81.39 / 69.59 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16700~18000 | 16700~18300 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17250~17700 | 17650~18100 | 降 / 降 |
2021年11月27日 星期六
2021年11月25日 星期四
2021年11月20日 星期六
2021 WW47 大盤指標
WW47 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17818.31 | 17518.13 | 升 |
巴菲特指標 us | 209.69% | 210.21% | 降 |
巴菲特指標 tw | 263.26% | 258.76% | 升 |
大盤淨值比 | 2.37 | 2.33 | 升 |
大盤融資維持率 | 172.31% | 169.51% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1005.71 | 998.17 | 升 |
大盤周 KD | 81.39 / 69.59 | 77.15 / 63.69 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16700~18300 | 17300~17600 | 降 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17650~18100 | 17300~17600 | 升 / 升 |
2021年11月13日 星期六
2021 WW46 大盤指標
WW46 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17518.13 | 17296.9 | 升 |
巴菲特指標 us | 210.21% | 210.88% | 降 |
巴菲特指標 tw | 258.76% | 255.50% | 升 |
大盤淨值比 | 2.33 | 2.3 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.51% | 168.12% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 998.17 | 1010.81 | 降 |
大盤周 KD | 77.15 / 63.69 | 68.64 / 56.97 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17300~17600 | 16500~17600 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17300~17600 | 17000~17450 | 升 / 升 |
2021年11月6日 星期六
2021 WW45 大盤指標
WW45 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17296.9 | 16987.41 | 升 |
巴菲特指標 us | 210.88% | 206.25% | 升 |
巴菲特指標 tw | -% | -% | 升 |
大盤淨值比 | 2.3 | 2.26 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.12% | 164.15% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1010.81 | 1030.65 | 降 |
大盤周 KD | 68.64 / 56.97 | 54.62 / 51.13 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16500~17600 | 16400~17600 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17450 | 16800~17300 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...