WW39 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17260.19 | 17276.79 | 降 |
巴菲特指標 us | 203.95% | 203.00% | 升 |
巴菲特指標 tw | 254.52 | 254.73% | 降 |
大盤淨值比 | 2.3 | 2.31 | 降 |
大盤融資維持率 | 164.40% | 163.86% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1000.45 | 1002.35 | 降 |
大盤周 KD | 70.66 / 63.64 | 69.47 / 60.13 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~18000 | 16000~18000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16700~17500 | 17000~17600 | 降 / 降 |
2021年9月25日 星期六
2021年9月20日 星期一
2021年9月18日 星期六
2021 WW38 大盤指標
WW38 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17276.79 | 17474.57 | 降 |
巴菲特指標 us | 203.00% | 203.88% | 降 |
巴菲特指標 tw | 254.73% | 257.61% | 降 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.33 | 降 |
大盤融資維持率 | 163.86% | 165.58% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1002.35 | 1011.05 | 降 |
大盤周 KD | 69.47 / 60.13 | 67.09 / 55.46 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~18000 | 17000~17500 | 降 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17600 | 17000~17500 | - / 升 |
2021年9月11日 星期六
2021 WW37 大盤指標
WW37 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17474.57 | 17516.92 | 降 |
巴菲特指標 us | 203.88% | 207.63% | 降 |
巴菲特指標 tw | 257.94% | 降 | |
大盤淨值比 | 2.33 | 2.38 | 降 |
大盤融資維持率 | 165.58% | 166.27% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1011.05 | 1014.74 | 降 |
大盤周 KD | 67.09 / 55.46 | 56.7 / 49.65 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17500 | 11200~17400 | 升 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17500 | 17000~17600 | 升 / 降 |
2021年9月4日 星期六
2021 WW36 大盤指標
WW36 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17516.92 | 17209.93 | 升 |
巴菲特指標 us | 207.63% | 206.23% | 升 |
巴菲特指標 tw | 257.94% | 253.38% | 升 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.34 | 升 |
大盤融資維持率 | 166.27% | 167.79% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1014.74 | 1036.02 | 降 |
大盤周 KD | 56.7 / 49.65 | 39.6 / 46.12 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 11200~17400 | 15000~17000 | 降 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17600 | 16500~17400 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...