WW35 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17209.93 | 16341.94 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.23% | 202.04% | 升 |
巴菲特指標 tw | 253.38% | 240.65% | 升 |
大盤淨值比 | 2.34 | 2.22 | 升 |
大盤融資維持率 | 167.79% | 160.45% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1036.02 | 1037.2 | 降 |
大盤周 KD | 39.6 / 46.12 | 29.46 / 49.38 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15000~17000 | 15000~17300 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16500~17400 | 16000~17000 | 升 / 升 |
2021年8月28日 星期六
2021年8月26日 星期四
2021年8月21日 星期六
2021 WW34 大盤指標
WW34 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16341.94 | 16892.11 | 降 |
巴菲特指標 us | 202.04% | 204.11% | 降 |
巴菲特指標 tw | 202.04% | 250.02% | 降 |
大盤淨值比 | 2.22 | 2.3 | 降 |
大盤融資維持率 | 160.45% | 164.11% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1037.2 | 1041.42 | 降 |
大盤周 KD | 29.46 / 49.38 | 41.57 / 59.34 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15000~17300 | 16500~17500 | 降 / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17000 | 16500~17500 | 降 / 降 |
2021年8月14日 星期六
2021 WW33 大盤指標
WW33 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16982.11 | 17526.28 | 降 |
巴菲特指標 us | 204.11% | 203.07% | 升 |
巴菲特指標 tw | 250.02% | 258.37% | 降 |
大盤淨值比 | 2.3 | 2.38 | 降 |
大盤融資維持率 | 164.11% | 172.57% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1041.42 | 1014.31 | 升 |
大盤周 KD | 41.57 / 59.34 | 58.48 / 68.23 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16500~17500 | 17000~18000 | 降 / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16500~17500 | 17200~17800 | 降 / 降 |
2021年8月7日 星期六
2021 WW32 大盤指標
WW32 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17526.28 | 17247.41 | 升 |
巴菲特指標 us | 203.07% | 201.16% | 升 |
巴菲特指標 tw | 260.32% | 升 | |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.34 | 升 |
大盤融資維持率 | 172.57% | 169.05% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1014.31 | 1002.95 | 升 |
大盤周 KD | 58.48 / 68.23 | 59.98 / 73.11 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18000 | 16000~18000 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17200~17800 | 17000~17600 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...