WW31 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17247.41 | 17572.92 | 降 |
巴菲特指標 us | 201.16% | 208.24% | 降 |
巴菲特指標 tw | 260.32% | 265.17% | 降 |
大盤淨值比 | 2.34 | 2.38 | 降 |
大盤融資維持率 | 169.05% | 175.12% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1002.95 | 992.46 | 升 |
大盤周 KD | 59.98 / 73.11 | 74.46 / 79.67 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~18000 | 17000~18000 | 降 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17600 | 17300~17900 | 降 / 降 |
2021年7月31日 星期六
2021年7月26日 星期一
2021年7月24日 星期六
2021 WW30 大盤指標
WW30 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17572.92 | 17895.25 | 降 |
巴菲特指標 us | 208.24% | 203.61% | 升 |
巴菲特指標 tw | 265.17% | 269.82% | 降 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.42 | 降 |
大盤融資維持率 | 175.12% | 181.91% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 992.46 | 970.21 | 升 |
大盤周 KD | 74.46 / 79.67 | 84.51 / 82.27 | x |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18000 | 17000~18100 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17300~17900 | 17000~18100 | 升 / 降 |
2021年7月17日 星期六
2021 WW29 大盤指標
WW29 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17895.25 | 17661.48 | 升 |
巴菲特指標 us | 203.61% | 207.08% | 降 |
巴菲特指標 tw | 269.82% | 266.29% | 升 |
大盤淨值比 | 2.42 | 2.39 | 升 |
大盤融資維持率 | 181.91% | 182.43% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 970.21 | 953.41 | 升 |
大盤周 KD | 84.51 / 82.27 | 82.29 / 81.15 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18100 | 17000~18000 | - / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18100 | 17400~18000 | 降 / 升 |
2021年7月10日 星期六
2021 WW28 大盤指標
WW28 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17661.48 | 17710.15 | 降 |
巴菲特指標 us | 207.08% | 206.53% | 升 |
巴菲特指標 tw | 266.29% | 266.71% | 降 |
大盤淨值比 | 2.39 | 2.39 | - |
大盤融資維持率 | 182.43% | 188.76% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 953.41 | 950.83 | 升 |
大盤周 KD | 82.29 / 81.15 | 87.50 / 80.59 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18000 | 17000~18000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17400~18000 | 17400~18000 | - / - |
2021年7月3日 星期六
2021 WW27 大盤指標
WW27 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17710.15 | 17502.99 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.53% | 204.15% | 升 |
巴菲特指標 tw | 263.53% | 升 | |
大盤淨值比 | 2.39 | 2.36 | 升 |
大盤融資維持率 | 188.76% | 184.57% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 950.83 | 948.01 | 升 |
大盤周 KD | 87.50 / 80.59 | 85.71 / 77.13 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18000 | 16000~17500 | 升 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17400~18000 | 17000~17800 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...