2021年4月25日 星期日
2021年4月24日 星期六
2021 WW17 大盤指標
WW17 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17300.27 | 17158.81 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.12% | 204.18% | 降 |
巴菲特指標 tw | 267.18% | 264.98% | 升 |
大盤淨值比 | 2.4 | 2.38 | 升 |
大盤融資維持率 | 182.27% | 183.49% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 839.8 | 790.3 | 升 |
大盤周 KD | 89.03 / 83.07 | 87.85 / 80.09 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17500 | 16000~17500 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16600~17600 | 16000~17500 | 升 / 升 |
2021年4月17日 星期六
2021 WW16 大盤指標
WW16 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17158.81 | 16854.1 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.18% | 201.39% | 升 |
巴菲特指標 tw | 264.98% | 260.18% | 升 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.34 | 升 |
大盤融資維持率 | 183.49% | 184.55% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 790.3 | 759.4 | 升 |
大盤周 KD | 87.85 / 80.09 | 81.78 / 76.22 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17500 | 16000~17000 | - / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17500 | 16700~17100 | - / 升 |
2021年4月10日 星期六
2021 WW15 大盤指標
WW15 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16854.1 | 16571.28 | 升 |
巴菲特指標 us | 201.39% | 196.70% | 升 |
巴菲特指標 tw | 260.18% | 255.78% | 升 |
大盤淨值比 | 2.34 | 2.3 | 升 |
大盤融資維持率 | 184.55% | 181.92% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 759.4 | 757.3 | 升 |
大盤周 KD | 81.78 / 76.22 | 78.54 / 73.44 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17000 | 15000~17000 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16700~17100 | 16300~17050 | 升 / 升 |
2021年4月3日 星期六
2021 WW14 大盤指標
WW14 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16571.28 | 16305.88 | 升 |
巴菲特指標 us | 196.70% | 194.09% | 升 |
巴菲特指標 tw | 255.78% | 251.65% | 升 |
大盤淨值比 | 2.30 | 2.41 | 降 |
大盤融資維持率 | 181.92% | 179.80% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 757.3 | 761.1 | 降 |
大盤周 KD | 78.54 / 73.44 | 69.42 / 70.88 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15000~17000 | 15000~17000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16300~17050 | 15600~16400 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...