2021年2月28日 星期日
2021年2月27日 星期六
2021 WW09 大盤指標
WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15953.8 | 16341.38 | 降 |
巴菲特指標 us | 188.52% | 194.36% | 降 |
巴菲特指標 tw | 245.91% | 251.78% | 降 |
大盤淨值比 | 2.35 | 2.41 | 降 |
大盤融資維持率 | 178.81% | 182.18% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 823.5 | 844.8 | 降 |
大盤周 KD | 71.04 / 76.54 | 77.56 / 79.29 | X |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15600~17000 | 9200~17000 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 15600~16500 | 16000~17000 | 降 / 降 |
2021年2月21日 星期日
2021 WW08 大盤指標
WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16341.38 | 15802.4 | 升 |
巴菲特指標 us | 194.36% | 192.97% | 升 |
巴菲特指標 tw | 251.78% | 243.76% | 升 |
大盤淨值比 | 2.41 | 2.32 | 升 |
大盤融資維持率 | 182.18% | 174.68% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 844.8 | 847 | 降 |
大盤周 KD | 77.56 / 79.29 | 76.08 / 82.48 | X |
月選擇權賣方未平倉區間 | 9200~17000 | 14500~16500 | 降 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16000~17000 | 14500~16500 | 升 / 升 |
2021年2月6日 星期六
2021 WW06 大盤指標
WW06 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15802.4 | 15138.31 | 升 |
巴菲特指標 us | 192.97% | 183.41% | 升 |
巴菲特指標 tw | 243.76% | 233.51% | 升 |
大盤淨值比 | 2.32 | 2.26 | 升 |
大盤融資維持率 | 174.68% | 169.35% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 847 | 859.1 | 降 |
大盤周 KD | 76.08 / 82.48 | 75.75 / 85.68 | X |
月選擇權賣方未平倉區間 | 14500~16500 | 14500~16000 | - / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 14500~16500 | 15000~15900 | - / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...