WW52 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17961.64 | 17812.59 | 升 |
巴菲特指標 us | 207.61% | 202.82% | 升 |
巴菲特指標 tw | 262.19% | 259.94% | 升 |
大盤淨值比 | 2.34 | 2.32 | 升 |
大盤融資維持率 | 174.74% | 173.14% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 969.72 | 1004.05 | 降 |
大盤周 KD | 81.78 / 76.83 | 77.15 / 74.36 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18300 | 17000~18300 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17750~18200 | 17600~18000 | 升 / 升 |
2021年12月25日 星期六
2021年12月23日 星期四
2021年12月18日 星期六
2021 WW51 大盤指標
WW51 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17812.59 | 17826.26 | 降 |
巴菲特指標 us | 202.82% | 206.85% | 降 |
巴菲特指標 tw | 259.94% | 260.18% | 降 |
大盤淨值比 | 2.32 | 2.32 | 降 |
大盤融資維持率 | 173.14% | 174.15% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1004.05 | 1010.81 | 降 |
大盤周 KD | 77.15 / 74.36 | 76.46 / 72.96 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18300 | 16700~18000 | 升 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17600~18000 | 16700~18000 | 升 / - |
2021年12月11日 星期六
2021 WW50 大盤指標
WW50 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17826.26 | 17697.14 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.85% | 199.94% | 升 |
巴菲特指標 tw | 257.06% | 升 | |
大盤淨值比 | 2.32 | 2.29 | 升 |
大盤融資維持率 | 174.15% | 173.60% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1010.81 | 1029.48 | 降 |
大盤周 KD | 76.46 / 72.96 | 73.09 / 71.22 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16700~18000 | 16700~18000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16700~18000 | 17400~18000 | - / - |
2021年12月4日 星期六
2021 WW49 大盤指標
WW49 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17697.14 | 17369.39 | 升 |
巴菲特指標 us | 199.94% | 204.33% | 降 |
巴菲特指標 tw | 257.06% | 252.29% | 升 |
大盤淨值比 | 2.36 | 2.31 | 升 |
大盤融資維持率 | 173.60% | 167.88% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1029.48 | 1022.97 | 升 |
大盤周 KD | 73.09 / 71.22 | 71.66 / 70.28 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16700~18000 | 16700~18000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17400~18000 | 17250~17700 | 升 / 升 |
2021年11月27日 星期六
2021 WW48 大盤指標
WW48 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17369.39 | 17818.31 | 降 |
巴菲特指標 us | 204.33% | 209.69% | 降 |
巴菲特指標 tw | 252.29% | 263.26% | 降 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.37 | 降 |
大盤融資維持率 | 167.88% | 172.31% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1022.97 | 1005.71 | 升 |
大盤周 KD | 71.66 / 70.28 | 81.39 / 69.59 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16700~18000 | 16700~18300 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17250~17700 | 17650~18100 | 降 / 降 |
2021年11月25日 星期四
2021年11月20日 星期六
2021 WW47 大盤指標
WW47 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17818.31 | 17518.13 | 升 |
巴菲特指標 us | 209.69% | 210.21% | 降 |
巴菲特指標 tw | 263.26% | 258.76% | 升 |
大盤淨值比 | 2.37 | 2.33 | 升 |
大盤融資維持率 | 172.31% | 169.51% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1005.71 | 998.17 | 升 |
大盤周 KD | 81.39 / 69.59 | 77.15 / 63.69 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16700~18300 | 17300~17600 | 降 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17650~18100 | 17300~17600 | 升 / 升 |
2021年11月13日 星期六
2021 WW46 大盤指標
WW46 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17518.13 | 17296.9 | 升 |
巴菲特指標 us | 210.21% | 210.88% | 降 |
巴菲特指標 tw | 258.76% | 255.50% | 升 |
大盤淨值比 | 2.33 | 2.3 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.51% | 168.12% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 998.17 | 1010.81 | 降 |
大盤周 KD | 77.15 / 63.69 | 68.64 / 56.97 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17300~17600 | 16500~17600 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17300~17600 | 17000~17450 | 升 / 升 |
2021年11月6日 星期六
2021 WW45 大盤指標
WW45 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17296.9 | 16987.41 | 升 |
巴菲特指標 us | 210.88% | 206.25% | 升 |
巴菲特指標 tw | -% | -% | 升 |
大盤淨值比 | 2.3 | 2.26 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.12% | 164.15% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1010.81 | 1030.65 | 降 |
大盤周 KD | 68.64 / 56.97 | 54.62 / 51.13 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16500~17600 | 16400~17600 | 升 / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17450 | 16800~17300 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...